Jahr |
Turnier |
Turnierort |
Athlet/-in |
Platzierung |
| 2011 | Deutsche Meisterschaften DFl Mannschaft | Offenbach | 4. | |
| Deutsche Meisterschaften DSä Mannschaft | Eislingen | 5. | ||
| 2010 | Deutschland-Pokal Damenflorett | Göppingen | 1. | |
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Göppingen | 3. | ||
| Deutsche Senioren Meisterschaften DSä | Bad Dürkheim | Eva Weinitschke | 1. | |
| Deutsche Senioren Meisterschaften DSä | Bad Dürkheim | Gunilla Graudins | 2. | |
| Deutsche Senioren Meisterschaften HSä | Bad Dürkheim | Oliver Licht | 3. | |
| 2009 | Damenflorett Junioren Weltcup | Luxemburg | Miriam Ahrens | 6. |
| Herrenflorett Junioren Weltcup | Luxemburg | Konstantin Ahrens | 13. | |
| Herrenflorett Junioren Weltcup | London | Konstantin Ahrens | 15. | |
| Herrenflorett Junioren Weltcup | Burgsteinfurt | Konstantin Ahrens | 27. | |
| Deutsche Senioren Meisterschaften DSä | Bad Dürkheim | Gunilla Graudins | 1. | |
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Weimar | 3. | ||
| 2008 | Herrenflorett Junioren Weltcup | Burgsteinfurt | Konstantin Ahrens | 11. |
| Deutsche Senioren Meisterschaften DSä | Bad Dürkheim | Gunilla Graudins | 1. | |
| Deutsche Senioren Meisterschaften HSä | Bad Dürkheim | Svend Berger | 2. | |
| Deutschland-Pokal Damenflorett | Duisburg | 3. | ||
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Duisburg | 3. | ||
| 2007 | Deutsche A-Jgd.-Meisterschaften Florett | Bremen | Konstantin Ahrens | 3. |
| Deutsche A-Jgd.-Meisterschaften Florett | Moers | Miriam Ahrens | 11. | |
| Deutsche Senioren MeisterschaftenDSä | BadDürkheim | Gunilla Graudins | 2. | |
| Deutsche Senioren Meisterschaften HSä | Bad Dürkheim | Svend Berger | 1. | |
| Deutsche Meisterschaften DSä Mannschaft | Tauberbischofsheim | 7. | ||
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Hamburg | 1. | ||
| 2006 | Deutsche Meisterschaften DSä Mannschaft | Tauberbischofsheim | 8. | |
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Immendingen | 1. | ||
| Deutschland-Pokal Herrensäbel | Immendingen | 4. | ||
| Damensäbel Weltcup | Koblenz | Eva Weinitschke | 63. | |
| 2005 | Damenflorett Junioren Weltcup | Bochum | Miriam Ahrens | 71. |
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Paderborn | 1. | ||
| 2004 | Deutsche Meisterschaften DSäMannschaft | Dormagen | 5. | |
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Wiesbaden | 1. | ||
| 2003 | Deutsche B-Jgd.-Meisterschaften Florett | Ravenstein | Konstantin Ahrens | 16. |
| Deutsche Meisterschaften DSä | Weinstadt | Gunilla Graudins | 14. | |
| Deutsche Meisterschaften DSä Mannschaft | Weinstadt | 6. | ||
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Saalfeld | 1. | ||
| Deutschland-Pokal Herrensäbel | Saalfeld | 6. | ||
| 2002 | Deutsche Meisterschaften DSäMannschaft | Ratingen | 6. | |
| Deutschland-Pokal Damensäbel | Mosbach | 1. | ||
| Deutschland-Pokal Herrensäbel | Mosbach | 7. | ||
| Damensäbel Weltcup | Tauberbischofsheim | Gunilla Graudins | 67. | |
| 2001 | Deutschland-Pokal Herrensäbel | Immendingen | 7. | |
| 2000 | Coupe du Nord | Newcastle upon Tyne | Gunilla Graudins | 6. |
| Coupe du Nord | Newcastle upon Tyne | Eva Weinitschke | 18. | |
| DamensäbelWeltcup | Tauberbischofsheim | 70. | ||
| Deutsche Meisterschaften DSä Mannschaft | Koblenz | 10. |
Fechten im MTV von 1817